次 数 | 等 幂 和 值 | 位 数 |
---|---|---|
C0 | 43 548 968 602 421 704 369 217 485 857 781 603 627 739 564 212 224 000 000 000 | 59 |
C1 | 3 568 | 4 |
C2 | 601 432 | 6 |
C3 | 120 991 744 | 9 |
C4 | 26 887 338 904 | 11 |
C5 | 6 339 294 665 608 | 13 |
C6 | 1 550 802 794 333 392 | 16 |
C7 | 388 678 376 991 878 944 | 18 |
C8 | 99 057 950 894 851 518 184 | 20 |
C9 | 25 552 911 575 591 712 680 248 | 23 |
C10 | 6 651 777 099 183 876 642 569 152 | 25 |
C11 | 1 743 797 004 813 063 555 915 251 344 | 28 |
次 数 | 等 幂 和 值 | 位 数 |
---|---|---|
C0 | 1 768 000 | 7 |
C1 | 124 | 3 |
C2 | 4 574 | 4 |
C3 | 196 174 | 6 |
备注: